
內置系統(tǒng)滿足您的產品需求
Labsphere(藍菲光學)illumia?Plus2積分球光譜儀測量系統(tǒng)的靈活性可以滿足用戶嚴苛的測試要求,從而幫助用戶擴展市場。積分球尺寸25cm-3m可選及光譜儀可選、特定的應用模塊在保證生產效率最大化的同時也保證了極高的的精確度、重復性。
搭配的Integral?軟件支持任何平臺、任何設備、任何地點、多種語言。
提高生產力
?新增了兼具功能性與簡易性的電控模塊,符合IESLM-79-19,IESLM-78等相關標準;
?擁有自動校準功能,保證易用性的同時提高了效率;
?符合IESNALM-79標準,自動判斷是否穩(wěn)定;
?改進后的積分球設計允許待測燈在點亮的情況下放進積分球進行測量,保證更高的效率、縮短測量時間;
?生成Excel版測試報告,用戶可以自定義語言及報告界面格式。
選擇最適合您的 illumia? Plus2 系統(tǒng)
| illumiaPlus2 600/610 | illumia® Plus2 2600 | illumiaPlus2 3020/3030 |
| 測量 | 測量 | 測量 |
| 封裝LED燈 | 室內照明 | 封裝LED燈 |
| LED燈模組 | 戶外照明 | LED燈模組 |
| 微型燈 | 路燈 | 微型燈 |
| 娛樂照明 | 燈和燈具 | 娛樂照明 |
| 汽車照明 | LED燈 | 汽車照明 |
| LED 面板燈 | 娛樂照明 | LED 面板燈 |
| LED 燈具 | 汽車照明 | LED 燈具 |
| 特征 | 面板燈 | CFLs |
| 寬光譜范圍 | 燈具 | 熒光燈 |
| 快速的 CCD 陣列探測器 | CFLs | OLEDs |
| 體積小巧 | 熒光燈 | 低功率 LED燈 |
| 生產和質量控制的理想選擇 | OLEDs | HID 燈 |
| 高靈敏度 | 低功率LED燈 特征 | 高速生產環(huán)境下的LED燈 特征 |
| 響應快速、低噪音、帶TE制冷 CCD陣列探測器 | 優(yōu)良的測試靈敏度 | |
| 實時暗背景用快門 | 雜散光低 | |
| 硬件觸發(fā)功能 | 速度快 | |
| 在長曝光時間下的異常穩(wěn)定性 | 易于與其他設備同步 | |
| 高動態(tài)范圍 |
每個 illumia? Plus2 系統(tǒng)均具有這些標準產品
1.可編程直流電源
該設計用于準確地提供直流電流到 參考燈,輔助燈,和直流待測物的 測試。電流輸出由電源自帶的集成 軟件進行選擇、設置和控制。
? 可編程設置直流電流
? 可編程設置直流電壓
? 控制電流緩升
? 工作時長記錄
? 簡便開/關操作
? 前面板或遠程控制
? 電流、電壓回讀
2.ICM-500 控制模塊
illumia?Plus2 控制模塊是將 Labsphere 強大的 Integral 軟件與 illumia?Plus2 總光譜通量測量硬件相結合的銜接模塊。 當 ICM-500 由 Integral 控制時, 此用戶可以很快的將電源和功率計進行切換。
? 電源和功率計中樞
? 切換2π和4π標準燈供電
? 輔助燈供電
? 將直流或交流電源輸送到待測物
? USB輸入
3.光譜和光通量標準燈
我們生產的標準燈,按照 NVLAP 認可的 ISO 17025 規(guī)范,對每個標 準燈進行了仔細的篩選,老化和校準,以獲得最高的可信度。
Integral? 光測量軟件
? 基于HTML5-光譜測試軟件
? 語言進行操作
? 支持英文、中文、日語、韓語、德語、 意大利語、法語等,并且可以快速切換
? 支持多種測試硬件配置(光譜儀、交/直 流電源、溫 控和濕度監(jiān)測設備);可以 通過軟件自由選擇、識別 操作;
? Labview ,NET ,C及VBA;
? 支持多個測試系統(tǒng)同時工作及多個用戶 同時從各地連接到同一個測試系統(tǒng)中;
? 符合LM-79和LM-78積分球光譜儀推薦的 測量方法
? 自動校準程序
? 人性化的軟件界面,可支持用戶自行調 整報告格式;
? 包括所有行業(yè)顏色計算標準:- x, y, u, v, u’, v’, CCT, CRI (R1-R15), CQS, 光通量(lumens),暗流明, DUV 純度, ANSI SSL 2015 binning, TM-30-18 保真度和色域數(shù)據,失真和矢量圖形。

illumia? Plus2 - 600/610 訂購信息
| 系統(tǒng): | illumia® Plus2 | illumia® Plus2 | illumia® Plus2 | illumia® Plus2 | illumia® Plus2 |
| 25 cm 積分球系統(tǒng) | 50 cm 積分球系統(tǒng) | 100 cm 積分球系統(tǒng) | 165 cm 積分球系統(tǒng) | 195 cm 積分球系統(tǒng) | |
| illumia®Plus2 600 | |||||
| 2π 測試型: | — | AA-40022-050 | AA-40022- 100 | AA-40022- 165 | AA-40022- 195 |
| 4π 測試型: | AA-40024-025 | AA-40024-050 | AA-40024- 100 | AA-40024- 165 | AA-40024- 195 |
| illumia®Plus2 610 | |||||
| 2π 測試型: | — | AA-40032-050 | AA-40032- 100 | AA-40032- 165 | AA-40032- 195 |
| 4π 測試型: | AA-40034-025 | AA-40034-050 | AA-40034- 100 | AA-40034- 165 | AA-40034- 195 |
| 以上系統(tǒng)包括: | |||||
| 積分球: | LMS-025 | LMS-050 | LMS-100 | LMS-165 | LMS-195 |
| 控制模塊: | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 |
| 直流電源: | LPS-175-27 | LPS-175-27 | LPS-525-42 | LPS-525-42 | LPS-525-42 |
| 光譜校準燈: (2π 和4π 不可切換) | |||||
| 2π | 2PI-1-INT-650 | 2PI-1-INT-650 | 2PI-1-INT-1400 | 2PI-1-INT-1400 | 2PI-1-INT-1400 |
| 4π | SCL-650 | SCL-650 | SCL-1400 | SCL-1400 | SCL-1400 |
| 輔助燈: | AUX-650 | AUX-650 | AUX-1400 | AUX-1400 | AUX-1400 |
| 燈座配件: | 2π/4π | 2π/4π | 2π/4π | 2π/4π | 2π/4π |
| 軟件: | Integral | Integral | Integral | Integral | Integral |
所有系統(tǒng)包含 Retouch 6080 和工具套件
illumia? Plus2 - 2600 訂購信息
| 系統(tǒng): | illumia®Plus2 25 cm 積分球系統(tǒng) | illumia®Plus2 50 cm 積分球系統(tǒng) | illumia®Plus2 100 cm 積分球系統(tǒng) | illumia®Plus2 165 cm 積分球系統(tǒng) | illumia®Plus2 195 cm 積分球系統(tǒng) |
| illumia®Plus2 2600 | |||||
| 2π 測試型: | — | AA-40072-050 | AA-40072-100 | AA-40072-165 | AA-40072-195 |
| 4π 測試型: | AA-40074-025 | AA-40074-050 | AA-40074-100 | AA-40074-165 | AA-40074-195 |
| 以上系統(tǒng)包括: | |||||
| 積分球: | LMS-025 | LMS-050 | LMS-100 | LMS-165 | LMS-195 |
| 控制模塊: | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 |
| 直流電源: | LPS-175-27 | LPS-175-27 | LPS-525-42 | LPS-525-42 | LPS-525-42 |
| 光譜校準燈: (2π 和 4π 不可切換) | |||||
| 2π | 2PI-1-INT-650 | 2PI-1-INT-650 | 2PI-1-INT-1400 | 2PI-1-INT-1400 | 2PI-1-INT-1400 |
| 4π | SCL-650 | SCL-650 | SCL-1400 | SCL-1400 | SCL-1400 |
| 輔助燈: | AUX-650 | AUX-650 | AUX-1400 | AUX-1400 | AUX-1400 |
| 燈座配件: | 2π/4π | 2π/4π | 2π/4π | 2π/4π | 2π/4π |
| 軟件: | Integral | Integral | Integral | Integral | Integral |
所有系統(tǒng)包含 Retouch 6080 和工具套件
積分球規(guī)格
| 型號: | LMS-025 | LMS-050 | LMS-100 | LMS-165 | LMS-195 |
| 料號: | AA-30000-025 | AA-30000-050 | AA-30000-100 | AA-30000-165 | AA-30000-195 |
| 積分球尺寸: | 25 cm | 50 cm | 100 cm | 165 cm | 195 cm |
| 占地面積: | |||||
| 合閉 | 45.9 cm x 30.2 cm x 39.1 cm | 74.1 cm x 50.4 cm x 74.0 cm | 128.0 cm x 98.1 cm x 166.7 cm | 185 cm x 165 cm x 200 cm | 213.2 cm x 187 cm x 226 cm |
| 打開 | 64.2 cm x 46.8 cm x 39.1 cm | 103.7 cm x 89.9 cm x 74.0 cm | 174.4 cm x 165.9 cm x 166.7 cm | 269.3 cm x 271.8 cm x 200 cm | 310 cm x 307.4 cm x 226 cm |
| 積分球重量: | 4 Kg | 20 Kg | 92 Kg | 300 Kg | 347 Kg |
| 積分球顏色: | Labsphere Blue | Labsphere Blue | Labsphere Blue | Labsphere Blue | Labsphere Blue |
| 積分球打開方式: | 合頁式 | 合頁式 | 合頁式 | 合頁式 | 合頁式 |
| 積分球主體材質: | 施壓鋁球 | 施壓鋁球 | 施壓鋁球 | 施壓鋁球 | 施壓鋁球 |
| 框架形式: | 鋁型材 | 鋁型材 | 鋁型材 | 鋁型材 | 鋁型材 |
| 積分球內部涂層: | Spectraflect | Spectraflect | Spectraflect | Spectraflect | Spectraflect |
| Spectraflect 涂層 | > 97% (nominal) | > 97% (nominal) | > 97% (nominal) | > 97% (nominal) | > 97% (nominal) |
| 反射率: | |||||
| 開口數(shù)目: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SMA 適配器: | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 余弦修正片: | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 外部待測物 2π 開口尺寸: | 5.08 cm | 15 cm | 33 cm | 53 cm | 63 cm |
| 探測器開口尺寸: | 1.25 cm | 1.25 cm | 1.25 cm | 1.25 cm | 1.25 cm |
| 探測器開口數(shù)目: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 開口框架縮孔器: | n/a | 15 - 2.5 cm | 33 cm - 15 cm; | 53 cm - 15 cm; | 63 cm - 15 cm; |
| 15 cm - 2.5 cm | 15 cm - 2.5 cm | 15 cm - 2.5 cm | |||
| 溫度探測器開口: | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm |
| 4π 測試時可測最大燈尺寸:(LM-79) | 2.5 cm | <7 cm 直徑,33 cm 長 | <14 cm 直徑,67 cm 長 | <23 cm 直徑,110 cm 長 | <27 cm 直徑,130 cm 長 |
| 最大開口或待測物面積:(2π) | 5.08 cm 直徑.;20 cm2 | 15 cm 直徑.;71 cm2 | 33 cm 直徑.;337 cm2 | 53 cm 直徑.;879 cm2 | 63 cm 直徑.;1246 cm2 |
| 最大可測線性待測物尺寸: (2/3 積分球直徑) | 15 cm | 33 cm | 66 cm | 110 cm | 130 cm |
| 光源可測最大內表面面積: (2% 規(guī)格)(cm2) | 13 cm2 | 50 cm2 | 200 cm2 | 545 cm2 | 760 cm2 |
| 積分球內部涂層承受最高溫度: | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C |
升級模塊訂購信息
| 型號: IL-AC1 | 型號: IL-PM1 |
| 料號: AA-40000-002 | 料號: AA-40000-001 |
| 包括: | 包括: |
| • Chroma 61603 可編程儀表級交流電源 | • XITRON 2640 精密多通道功率分析儀 |
| • ICM-500 連接的電纜 | • ICM-500 和交流電源連接的電纜 |
可選配件訂購信息
