
GS-1164 多角度分光光譜儀系統(tǒng)設(shè)計(jì)用于同時(shí)在四個(gè)觀測(cè)角度下測(cè)量顯示模塊的顏色和亮度,并配備有一個(gè)Flicker傳感器。采用前沿技術(shù)帶來(lái)高速且靈敏的系統(tǒng),不易受濾光片匹配誤差影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)濾片式色度計(jì)。它能提供基于真實(shí)光譜的高測(cè)量精度,滿(mǎn)足高色飽和度、廣色域 OLED、微型 LED 和量子點(diǎn)顯示器的需求。
GS-1164 將四臺(tái) GS-1160B 光譜儀集成到一個(gè)模塊中,測(cè)量過(guò)程中四通道全部同步運(yùn)行。提供高精度測(cè)試的同時(shí)節(jié)省至少4倍的成本,同時(shí)相比其他光譜儀,還具備更快的測(cè)量速度。
特點(diǎn)
四角度同步同時(shí)測(cè)試亮度與色度
集成一個(gè)flicker閃爍傳感器: 100K samples/sec
可測(cè)試亮度, CCT, CIE x, y, u’, v’ 及光譜
對(duì)比度、白平衡與色域測(cè)定
自動(dòng)暗度校正
USB 2.0與RS232接口,兼容 SCPI命令,并支持 SDK/API開(kāi)發(fā)庫(kù)

OLED顯示面板的四角度同步測(cè)量光譜
| 測(cè)試系統(tǒng) | ||
|---|---|---|
| 傳感器 | CMOS線性圖像傳感器 | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 380nm - 780 nm | |
| 波長(zhǎng)數(shù)據(jù)間隔 | 1 nm | |
| 角度數(shù)量 | 4通道角度,0°/30°/45°/60° | |
| 測(cè)試光斑尺寸 | 12 mm(距離65 mm,角度0°時(shí)) | |
| 波長(zhǎng)重現(xiàn)性 | ±1 nm*? | |
| 光譜-單角度測(cè)量規(guī)格 | ||
| 亮度*1*2 | 測(cè)試范圍 | 0.005 - 5,000 cd/m2 |
| 測(cè)試精度 | ±1.5% 100 to 5,000 cd/m2 ±2% 0.2 to 100 cd/m2 ±4% 0.05 to 0.2 cd/m2 ±8% 從0.005 to 0.05 cd/m2 | |
| 重復(fù)性(2σ)*3 | ±0.2% 100 to 5,000 cd/m ±0.5% 0.2 to 100 cd/m2 ±0.8% 0.05 to 0.2 cd/m2 ±8% 從0.005 to 0.05 cd/m2 | |
| 顏色*1*2 | 測(cè)試范圍 | 0.01 ~ 5,000 cd/m2 |
| 測(cè)試精度 | ±0.002 in CIE1931 x, y for white 100 to 5,000 cd/m2 ±0.002 in CIE1931 x, y for white 0.2 to 100 cd/m2 ±0.003 in CIE1931 x, y for white 0.05 to 0.2 cd/m2 ±0.006 in CIE 1931 x,y for white from 0.001 to 0.05 cd/m2 | |
| 重復(fù)性(2σ)*3 | 0.0005 in CIE1931 x, y for white 100 to 5,000 cd/m2 0.001 in CIE1931 x, y for white 0.2 to 100 cd/m2 0.002 in CIE1931 x, y for white 0.05 to 0.2 cd/m2 ±0.006 in CIE 1931 x,y for white from 0.01 to 0.05 cd/m2 | |
| 雜散光 | -25 dB 最大*? | |
| 偏振誤差 | < 2% | |
| 積分時(shí)間范圍 | 100 μs 到5,000 ms (快速模式/常規(guī)模式) | |
| 測(cè)試速度*? | 1 to 2 samples/sec 針對(duì)Y at 0.5 cd/m2 15 to 30 samples/sec 針對(duì)Y at 10 cd/m2 20 to 30 samples/sec 針對(duì)Y at 50 cd/m2 20 to 30 samples/sec 針對(duì)Y at 100 cd/m2 | |
| 數(shù)字分辨率 | 16 bits | |
| Flicker規(guī)格 | ||
| 測(cè)試范圍 | 5到5,000 cd/m2 | |
| 采樣率 | 100k samples/sec(可調(diào)) | |
| 對(duì)比度 | 精度 | ±1% (30 Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2% (60 Hz AC/DC 10% 正弦波) |
| 重復(fù)性 | 1% (20 to 65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | |
| JEITA | 精度 | ±0.5 dB (80 Hz AC/DC 10% 正弦波) |
| 重復(fù)性 | ±0.3 dB (30 Hz AC/DC 10% 正弦波) | |
| 特點(diǎn) | ||
| 抓取功能 | 單次/連續(xù) | |
| 操作模式 | 1. USB 2.0: 高速器件,使用LightTouch uSpectrum庫(kù)。 2. RS-232: 適用于PC端和嵌入式場(chǎng)景,采用SCPI命令。 | |
| 積分模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 暗校準(zhǔn)功能 | 是(自動(dòng)) | |
| 測(cè)試參數(shù) (Flicker) | 最大/最小, 平均, RMS, 頻率, JEITA, VESA, 閃爍百分比(IES)與閃爍指數(shù)(IES) | |
| 尺寸重量 | ||
| 尺寸 | 247 × 194 × 64 mm (H x W x D) | |
| 重量 | 2.5 ± 0.2 kg | |
*1. 亮度和色彩測(cè)試基于 2856K、6500K 和 9300K 標(biāo)準(zhǔn)光源。
*2. 在常規(guī)模式下進(jìn)行測(cè)量,環(huán)境溫度為 23±2°C,相對(duì)濕度不超過(guò) 50%。
*3. 重復(fù)性測(cè)試基于快門(mén)開(kāi)啟的狀態(tài)。
*4. 輸入 550 nm 單色光,測(cè)量 550 nm±40 nm 范圍內(nèi)的雜散光比。
*5.測(cè)試條件:同步模式設(shè)為 60Hz。采樣速度取決于被測(cè)樣品。若樣品采用 PWM(脈沖寬度調(diào)制),則所需時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)。
*6. 輸入光源必須為穩(wěn)定光源。